सीहोर मंडी में साबुत मूंग दाल का भाव - Green Gram (Moong)(Whole) Mandi Bhav In Sehore
इस पेज पर आपको आज सीहोर मंडी में साबुत मूंग दाल के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में सीहोर में साबुत मूंग दाल में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। सीहोर मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Sehore जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) का मूल्य 4300 ₹/क्विंटल से 5800 ₹/क्विंटल हैं। और साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) का मूल्य 7211 ₹/क्विंटल से 7211 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 21-Aug-2025 को अपडेट किया गया है।

सीहोर मंडी में साबुत मूंग दाल का भाव - Green Gram (Moong)(Whole) Mandi Bhav In Sehore
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
21-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 4300 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
20-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 5181 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
1-Dec-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7211 ₹/क्विंटल | 7211 ₹/क्विंटल |
सीहोर मंडी में Green (Whole) साबुत मूंग दाल का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
21-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 4300 ₹/क्विंटल | 5800 ₹/क्विंटल |
20-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6851 ₹/क्विंटल | 7060 ₹/क्विंटल |
11-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 2500 ₹/क्विंटल | 7201 ₹/क्विंटल |
7-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 1500 ₹/क्विंटल | 7200 ₹/क्विंटल |
4-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 2500 ₹/क्विंटल | 7225 ₹/क्विंटल |
31-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 1701 ₹/क्विंटल | 7525 ₹/क्विंटल |
28-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 4500 ₹/क्विंटल | 7660 ₹/क्विंटल |
23-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 3400 ₹/क्विंटल | 7470 ₹/क्विंटल |
17-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 7391 ₹/क्विंटल | 7401 ₹/क्विंटल |
16-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6500 ₹/क्विंटल | 7302 ₹/क्विंटल |
14-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6101 ₹/क्विंटल | 7351 ₹/क्विंटल |
10-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 7250 ₹/क्विंटल | 7260 ₹/क्विंटल |
9-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 4601 ₹/क्विंटल | 4601 ₹/क्विंटल |
8-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 7022 ₹/क्विंटल | 7100 ₹/क्विंटल |
3-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 4550 ₹/क्विंटल | 7190 ₹/क्विंटल |
सीहोर मंडी में Green (Whole) साबुत मूंग दाल का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
20-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 5181 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
19-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 4501 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
12-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 7001 ₹/क्विंटल | 7175 ₹/क्विंटल |
8-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 7350 ₹/क्विंटल | 7400 ₹/क्विंटल |
4-Aug-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 2500 ₹/क्विंटल | 7250 ₹/क्विंटल |
25-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 1613 ₹/क्विंटल | 7550 ₹/क्विंटल |
22-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 3400 ₹/क्विंटल | 7458 ₹/क्विंटल |
21-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 2300 ₹/क्विंटल | 7320 ₹/क्विंटल |
19-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6851 ₹/क्विंटल | 7301 ₹/क्विंटल |
18-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6671 ₹/क्विंटल | 7416 ₹/क्विंटल |
3-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 3100 ₹/क्विंटल | 7175 ₹/क्विंटल |
2-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6850 ₹/क्विंटल | 6950 ₹/क्विंटल |
1-Jul-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 2100 ₹/क्विंटल | 6766 ₹/क्विंटल |
30-Jun-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6700 ₹/क्विंटल | 6926 ₹/क्विंटल |
27-Jun-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 6502 ₹/क्विंटल | 6951 ₹/क्विंटल |
26-Jun-2025 | साबुत मूंग दाल (Green (Whole)) | 5801 ₹/क्विंटल | 6900 ₹/क्विंटल |
सीहोर मंडी में Green Gram Dhall-I साबुत मूंग दाल का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1-Dec-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7211 ₹/क्विंटल | 7211 ₹/क्विंटल |
29-Nov-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7681 ₹/क्विंटल | 8025 ₹/क्विंटल |
28-Nov-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7500 ₹/क्विंटल | 7500 ₹/क्विंटल |
31-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 3400 ₹/क्विंटल | 3400 ₹/क्विंटल |
27-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 5011 ₹/क्विंटल | 5011 ₹/क्विंटल |
25-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 6201 ₹/क्विंटल | 7400 ₹/क्विंटल |
21-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 3000 ₹/क्विंटल | 3000 ₹/क्विंटल |
17-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 6951 ₹/क्विंटल | 6951 ₹/क्विंटल |
11-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7551 ₹/क्विंटल | 7551 ₹/क्विंटल |
9-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7500 ₹/क्विंटल | 7500 ₹/क्विंटल |
7-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7500 ₹/क्विंटल | 7501 ₹/क्विंटल |
6-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 4151 ₹/क्विंटल | 6000 ₹/क्विंटल |
5-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 7301 ₹/क्विंटल | 0 ₹/क्विंटल |
4-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 5101 ₹/क्विंटल | 6900 ₹/क्विंटल |
3-Oct-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 4200 ₹/क्विंटल | 7301 ₹/क्विंटल |
31-May-2023 | साबुत मूंग दाल (Green Gram Dhall-I) | 6948 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
सीहोर मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
21 Aug 2025 को सीहोर मंडी में साबुत मूंग दाल का अधिकतम मूल्य(भाव) 5800 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
21 Aug 2025 को सीहोर मंडी में साबुत मूंग दाल का न्यूनतम मूल्य(भाव) 4300 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
ये डाटा 21 Aug 2025 को सीहोर मंडी में साबुत मूंग दाल का भाव 4300 - 5800 रूपये प्रति किलो रहा।